Habitatpresto Pro
Plateforme de demandes de travaux déjà exprimées, avec accès à des projets qualifiés et mise en relation avec des particuliers.
Ce qu'il faut comprendre avant de choisir
À comparer si l'entreprise privilégie des demandes actives plutôt que la prospection amont. Le coût réel doit être suivi par chantier gagné, pas uniquement par mois ou par contact.
D'où vient l'opportunité et comment y accède-t-on ?
Signal déclencheur
Demande de devis déposée par un particulier
Mode d'accès
Partagé, limité jusqu'aux cinq premiers professionnels engagés
Relation commerciale
Intermédié puis contact direct
Données, fonctions et maîtrise des informations
Sources de données
demandes de travaux déposées sur la plateforme
Fonctions principales
projets qualifiés, géolocalisation, filtres métier et zone, alertes, application mobile, accès aux coordonnées, aide au devis, API selon offre Premium
Export
Non documenté
API / intégrations
API annoncée sur offre Premium
Faits, déclarations et sources
Le statut indique la nature de l'information. Le niveau de preuve précise la qualité de la source utilisée. Une source officielle ne signifie pas nécessairement que BTP Signal a testé la fonction en conditions réelles.
| Élément | Information | Statut | Preuve | Source |
|---|---|---|---|---|
| Éditeur | Habitatpresto SAS | Vérifié | Source officielle | |
| Marché | Privé | Vérifié | Source officielle | |
| Public cible | Artisans et entreprises de travaux | Déclaré par l'éditeur | Source officielle | |
| Signal déclencheur | Demande de devis déposée par un particulier | Vérifié | Source officielle | |
| Moment du cycle | Demande active | Vérifié | Source officielle | |
| Mode d'accès | Partagé, limité jusqu'aux cinq premiers professionnels engagés | Vérifié | Source officielle | |
| Type de relation | Intermédié puis contact direct | Vérifié | Source officielle | |
| Couverture | France entière annoncée | Déclaré par l'éditeur | Déclaration de l'éditeur | |
| Sources de données | demandes de travaux déposées sur la plateforme | Vérifié | Source officielle | |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Vérifié | Source officielle | |
| Prix public | Tarification partiellement publique ; offres observées à 90 / 180 / 300 € HT/mois, avec prix pouvant varier selon métiers et départements | À confirmer | Source officielle | |
| Essai / accès gratuit | Inscription gratuite sans carte bancaire pour consulter les demandes disponibles ; abonnement requis pour accéder aux coordonnées et répondre | Vérifié | Source officielle | |
| Fonctions principales | projets qualifiés, géolocalisation, filtres métier et zone, alertes, application mobile, accès aux coordonnées, aide au devis, API selon offre Premium | Déclaré par l'éditeur | Source officielle | |
| Export | Non documenté | Non documenté | Non classé | Non publiée |
| API / intégrations | API annoncée sur offre Premium | Déclaré par l'éditeur | Source officielle |
Ne choisissez pas uniquement sur le prix.
Comparez le moment du cycle commercial, la maturité de l'opportunité, le temps de qualification, le niveau de concurrence et le coût complet par chantier réellement gagné.